| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ВОЯЖ-СЕРВІС" | за ЄДРПОУ | 24445646 |
| Територія | за КОАТУУ | 1210137500 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність туристичних агентств | за КВЕД | 79.11 |
| Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 49054 Днiпропетровська область м.Днiпропетровськ вул.Благоєва,31-Г 056-7900689 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 19.2 | 9.5 |
| первісна вартість | 1011 | 297.5 | 297.5 |
| знос | 1012 | (278.3) | (288) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 19.2 | 9.5 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 0.8 | 0.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 98.7 | 150.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.4 | 0.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 60.1 | 8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 762.1 | 572.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 7.3 | 3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 930.4 | 734.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 949.6 | 744.1 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 19 | 19 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 6.9 | 6.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 322.5 | 338.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 348.4 | 364 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 590.9 | 365.5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 6.5 | 5.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.8 | 6.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 601.2 | 380.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 949.6 | 744.1 |
Примітки:
|
Керівник |
(підпис) |
Щуров Андрій Анатолійович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Стратулат Наталія Іванівна
|